<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anelis Blog</title>
	<atom:link href="http://anelis.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anelis.com/blog</link>
	<description>Blog de Grupo Anelis - Desarrollo profesional de páginas web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mejoras en la configuración de rotación de anuncios</title>
		<link>http://anelis.com/blog/?p=1142</link>
		<comments>http://anelis.com/blog/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelisnetwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelis.com/blog/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords continúa aportando cambios y novedades en su plataforma de publicidad online.
Si la semana pasada desde este mismo blog, hacíamos referencia a las mejoras que se iban a incluir en la elección de palabras claves por concordancia exacta y de frase, hoy nos centraremos en otro cambio que hace referencia a la configuración en la rotación de anuncios.
La rotación de anuncios es aquella opción que define el modo en que los anuncios se publican tanto en la red de búsqueda como en la red de Display. En el caso que existiera más de un anuncio por grupo de anuncios, Google ofrecía tres opciones para su publicación:

Optimización para obtener mas clics: los anuncios que obtengan más clics se publicarán más que aquellos que no los tengan.
Optimización por conversiones: los anuncios de los que se espera obtener más conversiones se publicarán más que otros. Si no existen datos de conversiones, se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anelis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en las concordancias exacta y de frase</title>
		<link>http://anelis.com/blog/?p=1131</link>
		<comments>http://anelis.com/blog/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelisnetwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelis.com/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunas semanas, en la parte superior de las cuentas de Google Adwords están apareciendo una serie de alertas que nos informan sobre los nuevos cambios que se van a llevar a cabo en la plataforma de anuncios de Google.
Atendiendo a estas alertas, Google nos señala que a partir de Mayo va a realizar una serie de mejoras con las que pretende facilitar aún más la orientación de los anuncios para contribuir a incrementar el número de clics e impresiones en las campañas de los usuarios.
 
¿En qué van a consistir estas mejoras?

Google es muy consciente de que el comportamiento de los usuarios es altamente cambiante, y que cuando uno de ellos realiza una búsqueda, ésta puede estar basada en palabras clave tanto en singular como en plural, con errores ortográficos y/o acrónimos.
Por ello a partir de Mayo, incluirá todas estas variaciones además de palabras con raices comunes, acentos y abreviaturas.
Esta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anelis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook saldrá a bolsa en mayo</title>
		<link>http://anelis.com/blog/?p=1123</link>
		<comments>http://anelis.com/blog/?p=1123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelisnetwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelis.com/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Atendiendo a los diferentes medios de comunición que días atrás lanzaron la noticia, la fecha final escogida para la salida a bolsa de Facebook estaría marcada entre el 17  o 24 de mayo bajo una valoración bursátil de 100.000 millones de dólares o 40 $ por acción y esperando conseguir una recaudación de 5.000 millones.
La fecha podría retrasarse si la SEC (Security and Exchange Comission), ve en la documentación aportada algo irregular, recordemos que en los últimos tiempos Facebook adquirió Instagram, y que ello también influye en su salida a bolsa.

Sea como fuere, el caso es que por primera vez una compañía cuyo producto estrella es una red social cotizará dentro de las compañías tecnológicas NASDAQ donde ya lo hacen sus competidores directos Apple y Google, convirtiéndose en la primera empresa de Sillicon Valley en hacerlo.
(Fuente: El mundo)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anelis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anelis Network: nuevo partner de PayPal</title>
		<link>http://anelis.com/blog/?p=1116</link>
		<comments>http://anelis.com/blog/?p=1116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelisnetwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelis.com/blog/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Desde Anelis Network estamos de enhorabuena y es que desde este mes de abril formamos parte del programa de Partners de PayPal.

Dicho programa es una iniciativa de la empresa de pago por Internet por excelencia, para ofrecer a sus empresas colaboradoras  o partners, diferentes ventajes que ayuden a ampliar, mejorar y hacer crecer sus negocios en el sector del comercio electrónico.
El programa es gratuito y está abierto para todas aquellas empresas que hayan integrado las soluciones de PayPal en proyectos de comercio electrónico.
Desde Anelis Network, donde desarrollamos este tipo de soluciones  y las plasmamos en tiendas online, hemos tenido siempre presente a PayPal, considerándolo el método de pago por Internet  más rápido y seguro a la par que rentable para cualquier tipo de negocio y lo hemos adaptado en múltiples y satisfactorios proyectos.
Desde Anelis Network invitamos a las empresas que hagan uso de dicha plataforma a entrar en el programa de partners ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anelis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 tips para gestionar las críticas en redes sociales</title>
		<link>http://anelis.com/blog/?p=1106</link>
		<comments>http://anelis.com/blog/?p=1106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelisnetwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelis.com/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los motivos que alegan las empresas ante la posibilidad de participar en redes sociales es la exposición de su marca, producto o servicio ante miles de usuarios, cuyo descontento pueda derivar en un sinfin de críticas.
Sin embargo, el hecho de encontrarse con comentarios negativos de usuarios, no tiene  porqué significar nada malo ni mucho menos, sino todo lo contrario, puede convertirse en una gran oportunidad para que la empresa conozca sus posibles fallos y la imagen que proyecta entre su público al tiempo que  intentar mejorar su imagen de marca entre su target más directo.
Una vez que asumimos las críticas como una posibilidad de crecimiento, se debe establecer una pauta de actuación ante situaciones de este tipo, por ello presentamos 4 tips para allanar el camino de la gestión de los comentarios negativos.
1. Plan de crisis. Todas las empresas deberían contar con una línea definida de comunicación en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anelis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

